概述
JK系列插入式超聲波流量計通過高精度時間數(shù)字轉換芯片對超聲波傳輸時間進行測量,有效克服零點漂移、小流量測量誤差大等問題;綜合利用頻差法和時差法,使用實時聲速、溫度補償?shù)燃夹g對流量進行補償;人機接口畫面豐富,支持多種通信方式;具有計量精度高、操作簡便、運行穩(wěn)定等優(yōu)點。
l 全系列產(chǎn)品流量測量精度優(yōu)于1.0級;
l 支持多聲道測量,默認為雙聲道,有效提高了儀表在復雜流體狀態(tài)中的測量準確性和可靠性;
l 綜合采用頻差法和時差法測量技術,聲速自動補償,時間分辨率達到45皮秒,有效避免零點漂移,提高了小流量測量精度;
l 支持RS485通信,具有4 ~ 20mA變送功能,與企業(yè)能源管理系統(tǒng)集成更加方便;
l 支持AC 220V、DC 24V兩種電源輸入方式;
l 主機與探頭類型多樣化,可根據(jù)現(xiàn)場需求搭配使用,能夠滿足特殊環(huán)境的安裝與測量;
l 人機界面豐富,使用操作便捷。
性能參數(shù)
項目  | 性能、參數(shù)  | |
測量主機(一次儀表)  | 精度  | 1.0級  | 
重復性  | ≤0.2%  | |
最大流速  | 16m/s(管段式、插入式)、32m/s(外縛式)  | |
測量周期  | 500ms(每秒2次)  | |
測量原理  | 超聲波時差原理,4字節(jié)IEEE754浮點運算  | |
顯示接口  | 4×12背光型字符液晶  | |
操作  | 6位輕觸按鍵  | |
輸入  | 兩路兩線制PT1000鉑電阻輸入回路,可實現(xiàn)熱量計量功能(焓差法)  | |
輸出  | 電流信號:4~20mA,阻抗600Ω浮空,準確度0.1% 數(shù)據(jù)接口:隔離RS485串行接口 繼電器輸出:無源節(jié)點  | |
通訊協(xié)議  | MODBUS-RTU協(xié)議(寄存器地址見附錄)  | |
其它功能  | 自動記憶前7日、前2個月的累積流量 工作參數(shù)可固化到機內的FLASH存儲器中,上電時自動調出  | |
平均電流  | 50mA  | |
工作溫度  | -10℃~70℃(可特殊定制)  | |
工作范圍  | 連續(xù)工作  | |
傳 感 器  | 外縛式  | DN80mm~DN6000mm  | 
插入式  | DN80mm~DN6000mm  | |
管段式  | DN15mm~DN1000mm  | |
信號電纜  | SEYV75-2/4屏蔽雙絞線(標配5m)  | |
防護等級  | IP65(特殊需求可定制)  | |
工作溫度  | 0℃~80℃(可特殊定制)  | |
工作壓力  | ≤1.6MPa(可特殊定制)  | |
可測管道  | 管材  | 碳鋼、不銹鋼、鑄鐵、PVC、銅、鋁、水泥管等一切質地密致管道 允許有襯里  | 
襯材  | 環(huán)氧瀝青、橡膠、灰漿、聚丙烯、聚苯乙烯、聚酯、聚乙烯、硬質橡膠、膠木、聚四氟乙烯  | |
內徑  | 15mm~6000mm  | |
直管段長度  | 上游≧10D,下游≧5D,距泵出口處≧30D。  | |
可測液體  | 種類  | 水、海水、酸堿液、食物油、汽、煤、柴油、原油、酒精、啤酒等能傳播超聲波的均勻液體。  | 
濁度  | ≦20000ppm,污水測時效果好  | |

